聊城市部分超市居民生活消费(食)品零售价格监测报表
日期:2023年11月23日
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 | 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
1 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.51 | 27 | 鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 17.96 |
2 | 挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 3.74 | 28 | 鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 8.90 |
3 | 玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.50 | 29 | 鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 12.23 |
4 | 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 7.42 | 30 | 虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 31.74 |
5 | 花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 159.86 | 31 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.71 |
6 | 花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 135.58 | 32 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.41 |
7 | 大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 72.54 | 33 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 |
8 | 花生仁 | 一级 | 元/500克 | 8.15 | 34 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 |
9 | 大豆 | 中等 | 元/500克 | 4.47 | 35 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.61 |
10 | 酱油 | 当地主销 | 元/瓶 | 9.34 | 36 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 |
11 | 醋 | 当地主销 | 元/瓶 | 7.54 | 37 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.91 |
12 | 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.36 | 38 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 |
13 | 绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 6.50 | 39 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.84 |
14 | 红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 7.09 | 40 | 青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.41 |
15 | 鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.54 | 41 | 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.56 |
16 | 鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.53 | 42 | 芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.21 |
17 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.86 | 43 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.31 |
18 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.25 | 44 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 |
19 | 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 14.15 | 45 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.33 |
20 | 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 12.04 | 46 | 大蒜 | 新鲜,干度较好5.5-6.5cm | 元/500克 | 6.76 |
21 | 排骨 | 肋排 | 元/500克 | 25.86 | 47 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.02 |
22 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 37.65 | 48 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.87 |
23 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 41.38 | 49 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.95 |
24 | 白条鸡 | 无 | 10.17 | 50 | 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 3.32 | |
25 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.91 | 51 | 桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 2.76 |
26 | 带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 20.47 | 52 | 梨 | 当地主销 | 元/500克 | 3.66 |
备注:此价格为8个县(市区)定点超市定时平均价格,仅反映我市部分超市商品价格一般水平,不直接反映商品市场成交的具体价格,仅供参考。
扫码使用手机浏览本页内容