| 管辖机关 | 检查对象名称 | 检查对象唯一编码 | 风险分类结果 |
| 聊城市直 | 山东齐鲁漆业有限公司 | 913715007478276636 | A |
| 聊城市直 | 聊城市第三人民医院医用设备采购项目 | 12371500495020600G | A |
| 聊城市直 | 山东鑫博农饲料有限公司 | 913715250590088752 | A |
| 聊城市直 | 聊城市主城区过街天桥建设项目 | 2211-371500-04-01-533851 | A |
| 聊城市直 | 聊城市中心片区市政排水及配套设施更新改造工程 | 2310-371500-04-01-476414 | A |
| 聊城市直 | 聊城市徒骇河蓄排引调水能力提升工程1 | 37150060012022190 | A |
| 聊城市直 | 聊城市智慧新区示范项目 | 2020-371500-65-01-109572 | A |
| 聊城市直 | 金堤河水源保障综合提升工程(金堤河聊城段) | 2110-371500-04-01-431146 | A |
| 聊城市直 | 山东第一医科大学附属聊城医院综合楼(应急救援基地)项目 | 1412202300001 | A |
| 聊城市直 | 聊城市徒骇河潘屯橡胶坝工程 | 2107-371500-04-01-552012 | A |
| 聊城市直 | 聊城西站周边市政排水及配套基础设施提升工程 | 2304-371500-04-01-674956 | A |
| 聊城市直 | 聊城市湖南路路灯更新工程 | 2204-371500-04-01-570317 | A |
| 聊城市直 | 东阿县财润新能源科技有限公司 | 91371524MABQ32KG0T | A |
| 聊城市直 | 山东茌平国家粮食储备库 | 913715231680901424 | A |
| 聊城市直 | 冠县财信农业发展有限公司 | 91371525MA3WJA8X38 | A |
| 聊城市直 | 国家能源聊城发电有限公司 | 91371500787158388B | A |
| 聊城市直 | 山东省莘县森源实业有限公司 | 913715227582815638 | C |
| 聊城市直 | 泰安中石油昆仑能源管道有限公司 | 913709007433780207 | A |
| 聊城市直 | 国家石油天然气管网集团有限公司山东分公司聊城作业区 | 91370103MAC82AN94H | A |
| 聊城市直 | 中国石油化工股份有限公司天然气榆济管道分公司 | 91370100697481237F | A |
| 聊城市直 | 聊城市三扬清洁能源有限公司 | 91371502MA943D4Y2X | A |
| 聊城市直 | 聊城高级财经职业学校 | 12371500699662664F | A |
扫码使用手机浏览本页内容