字号:
大 中 小
| 管辖机关 | 检查对象名称 | 检查对象唯一编码 | 风险分类登记 | 住所/地址 |
| 聊城市直 | 聊城市示范性托育中心项目 | 123715004950206000 | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 大运河水系沿线遗产与景观节点保护与整治提升设计施工一体化项目 | 11371500004428215B | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 郭守敬文化广场景观环境整治提升设计一体化项目 | 11371500004428215B | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城市方舱医院建设项目 | 11371500004428215B | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 山东第一医科大学附属聊城医院综合楼(应急救援基地)项目 | 1237150049502066XG | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城市松桂大街徒骇河桥及附属工程(一期) | 11371500004428215B | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城市退役军人医院基础设施改造项目 | 123715004950202727 | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 古城区小西湖景观提升改造工程 | 11371500004428215B | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城市中医医院应急医疗救治设备购置及智慧化医院建设项目 | 12371500495020328A | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城市马颊河防洪治理工程 | 12371500495020918B | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城市人民检察院执法办案中心改建项目 | 420111196803245000 | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城市第三人民医院医用设备采购项目 | 12371500495020600G | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城市传染病医院医疗设备及信息化提升项目 | 123715004950202000 | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城市殡仪馆(公益性)守灵厅建设项目 | 12371500495034690E | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 漳卫河聊城段防洪风险治理工程 | 913715001678529000 | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 黄河流域高质量发展区域计量测试中心项目 | 11371500MB28633364 | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 山东省徒骇河(聊城段)雨洪资源利用及引调水工程 | 913715001678529000 | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城信源集团有限公司锅炉烟气CCUS年产30万吨碳氮联产项目 | 913715007915115198 | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 年产1万吨氯乙酰氯(一期工程)装置技术改造项目 | 913715225578859691 | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城市财金清洁能源热力有限公司智慧供热改造提升项目 | 91371500MA3ELRAX7G | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 15000吨/年有机过氧化物项目 | 91371521MABTYTB671 | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 年产15万吨高端精细化学品项目 | 91371522MABTFA6352 | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 山东莱诺环保新材料有限公司年产7万吨新型消毒剂项目 | 91371523MABUDMRE1X | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 年产4万吨三氯氢硅联产6500吨四氯化硅项目 | 91371522MABTFA6352 | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 山东安诺信新材料有限公司年产1000吨杀菌剂中间体项目 | 91371523MA3RHHP64Y | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 国网山东信通公司2022年聊城市站点通信电源、动环系统及调度交换设备改造项目 | 91370103596562791K | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 高铁新区全民健身中心建设项目 | 91371502MA3TU2RF2K | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城市圣创装饰材料有限公司年产2.4万吨2-4二硝基氯化苯、3万吨脲醛树脂胶、300吨6GD(碱性红)项目 | 91371523MA3UDYBB31 | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 茌平信发华兴化工有限公司废气综合利用制30万吨/年BDO及配套精细化工项目 | 913715236931405740 | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 15000吨/年苯环上多取代基侧链氯化系列产品及联产4500吨/年醇(醛、树脂)系列产品项目、20000吨/年ɑ-氯代乙基苯项目 | 91371522MA7K0AL09U | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 山东信烨生物科技有限公司年产5000吨溴代苯乙酮和5000吨溴代苯醚酮及年产5万吨新型环保结合剂项目 | 91371523MA3CDT4M9J | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 茌平信发华兴化工有限公司液氯气化、输送项目 | 913715236931405740 | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 山东聊城龙江110千伏输变电工程 | 91371500167858500F | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城市徒骇河蓄排引调水能力提升工程 | 12371500495020918B | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城市金堤河水源保障综合提升工程 | 12371500MB23549X1 | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城市历史城区保护整治与提升一期项目 | 11371500004428215B | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城市历史城区保护整治与提升二期项目 | 11371500004428215B | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 山东聊城新一代天气雷达系统建设项目 | 1237150049502082XP | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城市漳卫河马颊河引调水工程 | 12371500MB235497X1 | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城市金堤河徒骇河引调水工程 | 12371500MB235497X1 | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城市湖南路路灯更新工程 | 11371500004428215B | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城市城区排水管网清淤、详查及整治项目 | 11371500780795480X | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城高铁新区基础教育配套项目 | 12371500MB2332316K | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城市农业科学院实验楼建设项目二期工程 | 123715004950340682 | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城市徒骇河潘屯橡胶坝管理设施工程 | 12371500495020918B | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 年产七万吨蒽醌类、氯嘧啶类、氯代碳酸乙烯酯及水处理剂项目 | 91371523MA94LR0T2T | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 1XB18MW民生热电联产项目 | 1237150049502066XG | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 邻氯甲苯氯化系列产品及BIT生产项目 | 91371522MA3CDM2H67 | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城高唐泓泰光伏电站220千伏送出工程 | 91371500167885800F | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城高唐华能风电场220千伏送出工程 | 91371500167885800F | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 中济线莘县段改线工程 | 91370100697481237F | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 华能聊城高唐风电场一期100MW项目220kV送出工程 | 91371500MA3U4LAE7J | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 莘县观城储能项目送出工程(山东聊城仙鹤220千伏变电站220千伏间隔扩建工程) | 91371500167885800F | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 山东东阿县城市生活垃圾处理工程改建项目 | 91371524MA3F8FJYX9 | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城莘县南部油区110千伏网架加强工程 | 91371500167885800F | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 临清—莘县天然气管道工程 | 91371500MA3UDML12B | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 莘县特变电工储能电站220千伏送出工程 | 91371522MABQFQRJ0X | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城市城市生活垃圾焚烧发电工程二期扩建项目 | 91371500349065368F | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 莘县兆合光伏220千伏送出工程(聊城武阳500千伏变电站220千伏间隔扩建工程) | 91371500167885800F | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 聊城雷庄220千伏变电站2号主变 扩建工程 | 91371500167885800F | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 山东聊城冠县提固110千伏输变电工程 | 91371500167885800F | A | 聊城市 |
| 聊城市直 | 山东聊城阳谷紫石110千伏输变电工程 | 91371500167885800F | A | 聊城市 |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读